Startseite Turniere Ausrichter Ergebnisse  Quali-Turniere
Starter | Einzelwertungen | Pkt. | Pl. | Q | ||||||
KK Buchnesia e.V. Elena Hierl + Liam Mahlein | 87 | 87 | 87 | 85 | 85 | 86 | 85 | 430 | 1 | |
Karneval-Club Röttenbach Die Besenbinder e. V. Maya Günnewig + Timon Günnewig | 84 | 83 | 81 | 82 | 84 | 84 | 81 | 414 | 2 | |
Karnevalsgesellschaft Rote Funken Lotte Wesselmann + Raphael Löwenberg | 85 | 82 | 83 | 79 | 83 | 83 | 82 | 413 | 3 | |
KG Contacter Katharina Moll + Gabriele Fava | 79 | 78 | 80 | 79 | 78 | 79 | 78 | 393 | 4 | |
FaGe 1970 und Stadtgarde Helmbrechts Anni Pflug + Benjamin von Schau | 81 | 80 | 79 | 76 | 75 | 78 | 79 | 392 | 5 | |
Leopoldshafener Carneval-Club Hannah Sauer + Karl Hirte | 79 | 76 | 78 | 77 | 77 | 76 | 77 | 385 | 6 | |
FaGe 1970 und Stadtgarde Helmbrechts Lena Schmid + Milian Fischer | 77 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 80 | 379 | 7 | |
Karnevalverein Schönau Altenwenden Klara Seiffert + Conner Noel Walbersdorf | 71 | 78 | 71 | 74 | 79 | 76 | 77 | 376 | 8 | |
Karnevalsgesellschaft Freudenthal Lina Stolberg + Joshua Arvid Paals | 75 | 74 | 73 | 70 | 74 | 74 | 78 | 370 | 9 | |
Tanzsportclub Blau-weiße Garden der Lindener Narren Kimberly Hellwig + Paul Bartel | 72 | 74 | 74 | 72 | 75 | 75 | 76 | 370 | 9 | |
DJK Vorwärts Thilda Hortig + Antonio Ritzau | 70 | 73 | 72 | 73 | 72 | 73 | 76 | 363 | 11 |
Startseite Turniere Ausrichter Ergebnisse  Quali-Turniere
© 2017-2024 tanzsport.karnevaldeutschland.de
Kontakt
Impressum
Datenschutzerklärung