Startseite Turniere Ausrichter Ergebnisse  Quali-Turniere
Starter | Einzelwertungen | Pkt. | Pl. | Q | ||||||
Karnevalsgesellschaft Rote Funken Lotte Wesselmann + Raphael Löwenberg | 83 | 80 | 83 | 83 | 82 | 82 | 84 | 413 | 1 | Q |
Tanzsportclub Blau-weiße Garden der Lindener Narren Kimberly Hellwig + Paul Bartel | 78 | 77 | 76 | 78 | 76 | 75 | 77 | 384 | 2 | Q |
Karnevalverein Schönau Altenwenden Klara Seiffert + Conner Noel Walbersdorf | 79 | 75 | 78 | 75 | 71 | 76 | 75 | 379 | 3 | Q |
Karnevalsgesellschaft Freudenthal Lina Stolberg + Joshua Arvid Paals | 76 | 71 | 74 | 73 | 73 | 74 | 76 | 370 | 4 | Q |
DJK Vorwärts Thilda Hortig + Antonio Ritzau | 72 | 72 | 74 | 74 | 70 | 73 | 74 | 365 | 5 | Q |
Sonne bewegt Berge e.V. Pauline Celine Wagner + Bernhard Kleiner | 68 | 70 | 67 | 72 | 67 | 66 | 69 | 341 | 6 |
Startseite Turniere Ausrichter Ergebnisse  Quali-Turniere
© 2017-2024 tanzsport.karnevaldeutschland.de
Kontakt
Impressum
Datenschutzerklärung