Startseite Turniere Ausrichter Ergebnisse Quali-Turniere
Starts gesamt | 97 | ||||
Altersklasse | TP | MT | GG | SW | ST |
Jugend | 3 | 12 | -- | 2 | 12 |
Junioren | 4 | 12 | -- | 6 | 7 |
Ü15 | 14 | 10 | 10 | 3 | 2 |
Turnier Ort | Altersklasse Disziplin | Starter oder Titel | Pkt. | Pl. | Q |
2010 - SDM Ludwigshafen | Jugend Marschtanz | Grünschnäbel | 413 | 19 | |
2010 - SDM Ludwigshafen | Jugend Schautanz | Jetzt geht die Post ab! | 418 | 20 | |
2010 - SDM Ludwigshafen | Junioren Marschtanz | Gelbfüßler | 427 | 15 | |
2010 - SDM Ludwigshafen | Junioren Schautanz | Struwwelpeter | 427 | 18 | |
2010 - SDM Ludwigshafen | Ü15 Marschtanz | Fliedergarde | 434 | 20 | |
2010 - SDM Ludwigshafen | Ü15 Gem. Garden | Mixed Team | 445 | 5 | Q |
2010 - SDM Ludwigshafen | Ü15 Schautanz | Tarzan | 442 | 11 | |
2010 - DM Stuttgart | Ü15 Gem. Garden | Mixed Team | 442 | 8 | |
2011 - SDM Homburg | Jugend Tanzpaare | Leticia Delgade + Florian Bastian | 374 | 15 | |
2011 - SDM Homburg | Jugend Schautanz | Neues von Hänsel und Gretel, nicht alle Hexen sind böse | 411 | 17 | |
2011 - SDM Homburg | Junioren Marschtanz | Gelbfüßler | 429 | 14 | |
2011 - SDM Homburg | Junioren Schautanz | Struwwlpeter | 424 | 23 | |
2012 - SDM Würzburg / Koblenz | Jugend Schautanz | Neues von Hänsel + Gretel, nicht alle Hexen sind böse | 413 | 19 | |
2012 - SDM Würzburg / Koblenz | Junioren Marschtanz | Gelbfüßler | 421 | 19 | |
2014 - SDM Mannheim | Jugend Marschtanz | Grünschnäbel | 410 | 11 | |
2014 - SDM Mannheim | Jugend Schautanz | Finger weg | 402 | 15 | |
2014 - SDM Mannheim | Junioren Marschtanz | Gelbfüßler | 403 | 18 | |
2015 - SDM Bayreuth | Jugend Marschtanz | Grünschnäbel | 406 | 12 | |
2015 - SDM Bayreuth | Jugend Schautanz | Messer, gabel, Schere, Licht…! | 406 | 14 | |
2015 - SDM Bayreuth | Junioren Marschtanz | Gelbfüßler | 405 | 16 | |
2015 - SDM Bayreuth | Ü15 Marschtanz | Fliedergarde | 425 | 15 | |
2015 - SDM Bayreuth | Ü15 Schautanz | Karl Wilhelm Traum, Schloß KA und die Fächerstadt | 428 | 18 | |
2016 - SDM Würzburg | Jugend Marschtanz | Grünschnäbel | 415 | 4 | Q |
2016 - SDM Würzburg | Jugend Schautanz | Zebras - jeder ist anders, keiner ist gleich | 427 | 3 | Q |
2016 - DM Rheinstetten | Jugend Marschtanz | Grünschnäbel | 418 | 9 | |
2016 - DM Rheinstetten | Jugend Schautanz | Zebras - jeder ist anders, keiner ist gleich | 428 | 4 | |
2017 - SDM Homburg | Jugend Marschtanz | Grünschnäbel | 411 | 5 | Q |
2017 - SDM Homburg | Jugend Schautanz | Zebras - jeder ist anders, keiner ist gleich | 432 | 2 | Q |
2017 - SDM Homburg | Junioren Marschtanz | Gelbfüßler | 421 | 6 | Q |
2017 - SDM Homburg | Junioren Solisten weiblich | Denise Rinck | 427 | 11 | |
2017 - SDM Homburg | Junioren Schautanz | Rotkäppchen | 419 | 12 | |
2017 - SDM Homburg | Ü15 Tanzpaare | Selina Hoffmann + Alexej Balzer | 476 | 1 | Q |
2017 - SDM Homburg | Ü15 Tanzpaare | Kirsten Orth + Oliver Weber | 427 | 10 | |
2017 - SDM Homburg | Ü15 Marschtanz | Fliedergarde | 439 | 8 | Q |
2017 - SDM Homburg | Ü15 Gem. Garden | Gemischte Garde | 445 | 3 | Q |
2017 - SDM Homburg | Ü15 Solisten weiblich | Kirsten Orth | 477 | 1 | Q |
2017 - DM Oberhausen | Jugend Marschtanz | Grünschnäbel | 420 | 4 | |
2017 - DM Oberhausen | Jugend Schautanz | Zebras - jeder ist anders, keiner ist gleich | 429 | 6 | |
2017 - DM Oberhausen | Junioren Marschtanz | Gelbfüßler | 418 | 12 | |
2017 - DM Oberhausen | Ü15 Tanzpaare | Selina Hoffmann + Alexej Balzer | 485 | 1 | |
2017 - DM Oberhausen | Ü15 Marschtanz | Fliedergarde | 442 | 12 | |
2017 - DM Oberhausen | Ü15 Gem. Garden | Gemischte Garde | 448 | 5 | |
2017 - DM Oberhausen | Ü15 Solisten weiblich | Kirsten Orth | 479 | 3 | |
2018 - SDM Würzburg | Jugend Tanzpaare | Lena-Marie Späth + Lars Roth | 409 | 3 | Q |
2018 - SDM Würzburg | Jugend Marschtanz | Grünschnäbel | 406 | 7 | |
2018 - SDM Würzburg | Jugend Schautanz | Trolls: Tu Gutes und werde bunt und glücklich! | 411 | 8 | |
2018 - SDM Würzburg | Junioren Marschtanz | Gelbfüßler | 411 | 11 | |
2018 - SDM Würzburg | Junioren Solisten weiblich | Alizée Dornier | 414 | 16 | |
2018 - SDM Würzburg | Junioren Schautanz | Rotkäppchen - wie der Wolf gezähmt wird! | 413 | 12 | |
2018 - SDM Würzburg | Ü15 Tanzpaare | Kirsten Orth + Oliver Weber | 435 | 6 | Q |
2018 - SDM Würzburg | Ü15 Marschtanz | Fliedergarde | 447 | 6 | Q |
2018 - SDM Würzburg | Ü15 Gem. Garden | Gemischte Garde | 459 | 1 | Q |
2018 - SDM Würzburg | Ü15 Solisten weiblich | Denise Rinck | 439 | 13 | |
2018 - DM Halle / Saale | Jugend Tanzpaare | Lena-Marie Späth + Lars Roth | 407 | 4 | |
2018 - DM Halle / Saale | Ü15 Tanzpaare | Selina Balzer + Alexej Balzer | 482 | 1 | |
2018 - DM Halle / Saale | Ü15 Tanzpaare | Kirsten Orth + Oliver Weber | 431 | 13 | |
2018 - DM Halle / Saale | Ü15 Marschtanz | Fliedergarde | 447 | 9 | |
2018 - DM Halle / Saale | Ü15 Gem. Garden | Gemischte Garde | 464 | 1 | |
2019 - SDM Hof | Jugend Marschtanz | Grünschnäbel | 410 | 5 | Q |
2019 - SDM Hof | Jugend Schautanz | Trolls: Tu Gutes und werde bunt und glücklick | 418 | 6 | Q |
2019 - SDM Hof | Junioren Tanzpaare | Lena-Marie Spät + Lars Roth | 0 | ||
2019 - SDM Hof | Junioren Marschtanz | Gelbfüßler | 425 | 5 | Q |
2019 - SDM Hof | Junioren Solisten weiblich | Alizee Dornier | 431 | 4 | Q |
2019 - SDM Hof | Junioren Schautanz | Ich reise durch die Welt und poste was mir so gefällt! | 428 | 6 | Q |
2019 - SDM Hof | Ü15 Tanzpaare | Kirsten Orth + Oliver Weber | 446 | 4 | Q |
2019 - SDM Hof | Ü15 Tanzpaare | Denise Rinck + Samuel Haller | 0 | ||
2019 - SDM Hof | Ü15 Marschtanz | Fliedergarde | 437 | 8 | Q |
2019 - DM Braunschweig | Jugend Marschtanz | Grünschnäbel | 404 | 11 | |
2019 - DM Braunschweig | Jugend Schautanz | Trolls: Tu Gutes und werde bunt und glücklick | 415 | 11 | |
2019 - DM Braunschweig | Junioren Marschtanz | Gelbfüßler | 422 | 11 | |
2019 - DM Braunschweig | Junioren Solisten weiblich | Alizee Dornier | 432 | 9 | |
2019 - DM Braunschweig | Junioren Schautanz | Ich reise durch die Welt und poste was mir so gefällt! | 425 | 12 | |
2019 - DM Braunschweig | Ü15 Tanzpaare | Selina Balzer + Alexej Balzer | 0 | ||
2019 - DM Braunschweig | Ü15 Tanzpaare | Kirsten Orth + Oliver Weber | 441 | 6 | |
2019 - DM Braunschweig | Ü15 Marschtanz | Fliedergarde | 437 | 12 | |
2019 - DM Braunschweig | Ü15 Gem. Garden | Gemischte Garde | 456 | 2 | |
2020 - SDM Trier - AUSFALL Junioren+Ü15 | Jugend Marschtanz | Grünschnäbel | 411 | 6 | Q |
2020 - SDM Trier - AUSFALL Junioren+Ü15 | Jugend Solisten weiblich | Milena Tieker | 425 | 8 | |
2020 - SDM Trier - AUSFALL Junioren+Ü15 | Jugend Solisten weiblich | Malena Conradi | 405 | 19 | |
2020 - SDM Trier - AUSFALL Junioren+Ü15 | Junioren Tanzpaare | Milena Tiecker + Lars Roth | 0 | ||
2020 - SDM Trier - AUSFALL Junioren+Ü15 | Junioren Marschtanz | Juniorengarde | 0 | ||
2020 - SDM Trier - AUSFALL Junioren+Ü15 | Junioren Solisten weiblich | Jasmin Liebel | 0 | ||
2020 - SDM Trier - AUSFALL Junioren+Ü15 | Junioren Solisten weiblich | Alizée Dornier | 0 | ||
2020 - SDM Trier - AUSFALL Junioren+Ü15 | Junioren Schautanz | #timeofmylife: Ich reise um die Welt … | 0 | ||
2020 - SDM Trier - AUSFALL Junioren+Ü15 | Ü15 Tanzpaare | Kirsten Orth + Oliver Weber | 0 | ||
2020 - SDM Trier - AUSFALL Junioren+Ü15 | Ü15 Tanzpaare | Janina Karle + Kevin Kruse | 0 | ||
2020 - SDM Trier - AUSFALL Junioren+Ü15 | Ü15 Marschtanz | Fliedergarde | 0 | ||
2020 - SDM Trier - AUSFALL Junioren+Ü15 | Ü15 Gem. Garden | Fliedergarde | 0 | ||
2020 - DM Erfurt - AUSFALL | Jugend Marschtanz | Grünschnäbel | 0 | ||
2024 - SDM Hof | Ü15 Gem. Garden | Fliedergarde | 438 | 3 | Q |
2024 - SDM Hof | Junioren Tanzpaare | Julia Ullmann + Nico Cramer | 414 | 5 | Q |
2024 - SDM Hof | Ü15 Tanzpaare | Senara Geiger + Linus Bornhäuser | 433 | 7 | Q |
2024 - SDM Hof | Ü15 Marschtanz | Fliedergarde | 434 | 9 | |
2024 - SDM Hof | Junioren Marschtanz | Gelbfüßler | 405 | 12 | |
2024 - DM Köln | Ü15 Gem. Garden | Fliedergarde | 454 | 3 | |
2024 - DM Köln | Junioren Tanzpaare | Julia Ullmann + Nico Cramer | 414 | 6 | |
2024 - DM Köln | Ü15 Tanzpaare | Senara Geiger + Linus Bornhäuser | 434 | 9 |
© 2017-2024 tanzsport.karnevaldeutschland.de
Kontakt
Impressum
Datenschutzerklärung