FV Soul-City-Dancers Charlie Charleston | 87 | 89 | 88 | 87 | 87 | 88 | 86 | 437 | 1 | Q |
TSA Turnverein Schönwald Die schillernde Welt der Kolibris | 85 | 88 | 85 | 88 | 88 | 87 | 89 | 436 | 2 | Q |
Narrenzunft Schmalzloch Hörden e.V. Ach wie gut, dass niemand weiß... | 89 | 86 | 87 | 87 | 88 | 85 | 87 | 435 | 3 | Q |
Tanzsportclub Royal Rülzheim Mein größter Wunsch... | 84 | 86 | 87 | 86 | 84 | 81 | 86 | 426 | 4 | Q |
Narrengesellschaft „Strumpfkapp Ahoi“ e.V. Teilen macht Freu(n)de | 83 | 85 | 84 | 83 | 86 | 86 | 87 | 424 | 5 | Q |
Effect´s 2012 Coburg e. V. Licht aus - Mut an | 86 | 84 | 86 | 84 | 84 | 83 | 85 | 423 | 6 | Q |
Karneval-Club Röttenbach e.V. "Die Besenbinder" Manege der Zukunft | 84 | 81 | 87 | 83 | 84 | 84 | 85 | 420 | 7 | |
Knoblauchsländer Karnevalsgesellschaft Buchnesia 1954 Hicks! - der Schluckauf-Drache | 82 | 82 | 86 | 84 | 84 | 83 | 83 | 416 | 8 | |
Faschingsgilde Marktredwitz / Dörflas Das kleine WIR | 85 | 83 | 85 | 81 | 83 | 81 | 82 | 414 | 9 | |
Tanzsportgarde Coburger Mohr e.V. Flamingos - phänomenal pink oder was? | 83 | 82 | 81 | 85 | 81 | 81 | 84 | 411 | 10 | |
KG Humor 1878 Merzig e.V. Maulwürfe-kein Hindernis ist uns zu groß | 80 | 81 | 83 | 82 | 83 | 81 | 82 | 409 | 11 | |
FEUERIO Große Carnevalgesellschaft 1898 Mannheim e.V. Kleine Koalas - große Helden | 80 | 83 | 79 | 83 | 84 | 76 | 83 | 408 | 12 | |
Elferrat Sängervereinigung Knielingen Das ist alles nur geklaut | 79 | 80 | 84 | 80 | 82 | 82 | 83 | 407 | 13 | |
Narrenbund Neuhausen e. V. Ein Tag am Nordpol | 78 | 79 | 76 | 83 | 81 | 77 | 81 | 396 | 14 | |
Karnevalsgemeinschaft Saarlouis-Steinrausch e.V.
"Faasend Rebellen" Hatschi | 78 | 75 | 80 | 80 | 79 | 78 | 81 | 395 | 15 | |